Check out our comprehensive 2025 Fantasy Football Rankings, designed to help you make informed decisions and gain a competitive edge in your league. Whether you're a seasoned fantasy football enthusiast or just starting your journey, our rankings provide valuable insights and analysis to guide you towards success.
These rankings have been generated using our award-winning 3D projections.
We calculate a player’s Floors, Ceilings, and Consensus projections for all fantasy-relevant players. These projections all feed into our 3D Value system. 3D Values are calculated using a cross-positional algorithm based on your exact league setup and scoring. The results are an unparalleled single (true) value you can use universally on the site.
Ranking | ADP | Bye | Projected Points | |||
Positional Rank | ADP | Bye Week | Projected Games Played | PPG Played | Redraft Non-PPR | 3D Value |
---|---|---|---|---|---|---|
1.11 | 5 | 17 | 16.9 | 287.1 | 100.0 | |
1.06 | 12 | 17 | 13.6 | 231.0 | 89.5 | |
2.04 | 14 | 17 | 15.6 | 265.5 | 88.3 | |
1.10 | 14 | 17 | 15.2 | 258.8 | 87.0 | |
1.05 | 12 | 17 | 15.8 | 267.8 | 86.5 | |
1.03 | 7 | 17 | 13.0 | 220.5 | 79.5 | |
1.04 | 6 | 17 | 12.2 | 208.1 | 78.6 | |
1.12 | 5 | 17 | 14.5 | 246.5 | 77.8 | |
1.01 | 9 | 17 | 15.1 | 256.1 | 76.8 | |
2.02 | 6 | 17 | 12.0 | 204.2 | 72.9 | |
3.04 | 14 | 17 | 12.4 | 210.5 | 72.2 | |
10.01 | 12 | 17 | 11.9 | 201.6 | 70.4 | |
N/A | 18 | 17 | 13.6 | 231.7 | 66.6 | |
4.09 | 11 | 17 | 11.3 | 191.3 | 62.8 | |
1.09 | 5 | 17 | 11.2 | 189.9 | 62.4 | |
2.06 | 6 | 17 | 13.1 | 221.8 | 60.6 | |
2.10 | 10 | 17 | 13.3 | 225.9 | 57.6 | |
2.07 | 12 | 17 | 10.8 | 184.1 | 56.5 | |
5.11 | 12 | 17 | 11.1 | 188.9 | 56.3 | |
4.05 | 14 | 17 | 13.7 | 232.7 | 56.1 | |
4.01 | 14 | 17 | 22.5 | 382.5 | 54.8 | |
9.06 | 14 | 17 | 22.5 | 383.0 | 54.6 | |
1.02 | 6 | 17 | 10.5 | 178.5 | 54.3 | |
1.08 | 5 | 17 | 10.2 | 173.9 | 53.1 | |
2.11 | 12 | 17 | 22.2 | 377.7 | 52.2 | |
1.07 | 12 | 17 | 12.3 | 208.4 | 52.1 | |
3.10 | 11 | 17 | 10.7 | 181.6 | 52.0 | |
2.08 | 6 | 17 | 12.9 | 220.0 | 49.8 | |
3.11 | 12 | 17 | 12.6 | 214.7 | 48.7 | |
3.06 | 5 | 17 | 22.2 | 378.2 | 47.8 | |
8.05 | 10 | 17 | 9.7 | 165.2 | 46.6 | |
14.04 | 11 | 17 | 12.6 | 213.3 | 45.5 | |
4.08 | 7 | 17 | 10.2 | 173.7 | 44.6 | |
8.11 | 5 | 17 | 9.8 | 166.3 | 44.0 | |
5.08 | 9 | 17 | 8.7 | 148.2 | 41.8 | |
6.06 | 14 | 17 | 9.5 | 161.5 | 41.0 | |
4.12 | 11 | 17 | 9.1 | 153.8 | 40.9 | |
4.07 | 10 | 17 | 11.7 | 198.7 | 40.3 | |
2.09 | 6 | 17 | 9.5 | 162.2 | 39.9 | |
10.12 | 11 | 17 | 12.0 | 203.4 | 38.7 | |
5.07 | 11 | 17 | 12.1 | 205.7 | 38.3 | |
7.09 | 6 | 17 | 9.3 | 157.9 | 37.8 | |
2.03 | 11 | 17 | 9.1 | 155.2 | 37.7 | |
4.10 | 12 | 17 | 11.7 | 199.2 | 36.2 | |
10.03 | 12 | 17 | 11.4 | 194.1 | 36.2 | |
10.05 | 5 | 17 | 8.9 | 150.8 | 34.5 | |
10.09 | 14 | 17 | 9.2 | 157.1 | 34.3 | |
6.05 | 12 | 17 | 21.7 | 368.1 | 32.4 | |
N/A | 18 | 17 | 11.0 | 187.5 | 32.4 | |
3.02 | 12 | 17 | 9.3 | 157.6 | 32.1 | |
6.10 | 6 | 12 | 10.2 | 142.8 | 31.8 | |
4.06 | 9 | 17 | 8.5 | 145.2 | 31.2 | |
2.01 | 12 | 17 | 8.5 | 144.8 | 31.1 | |
5.12 | 14 | 17 | 8.9 | 151.5 | 30.8 | |
6.07 | 5 | 17 | 11.0 | 187.3 | 29.9 | |
9.03 | 10 | 17 | 8.4 | 143.5 | 29.9 | |
3.07 | 5 | 17 | 7.2 | 122.2 | 29.8 | |
4.02 | 6 | 17 | 8.7 | 147.4 | 29.1 | |
4.11 | 5 | 17 | 8.5 | 144.8 | 28.3 | |
5.09 | 5 | 17 | 10.7 | 182.1 | 28.2 | |
5.04 | 6 | 17 | 10.9 | 184.8 | 27.9 | |
6.01 | 9 | 17 | 8.1 | 137.5 | 27.4 | |
3.03 | 14 | 17 | 8.4 | 142.5 | 27.2 | |
5.01 | 14 | 17 | 7.0 | 118.8 | 27.0 | |
7.08 | 10 | 17 | 8.3 | 141.1 | 25.9 | |
N/A | 18 | 17 | 8.5 | 144.2 | 25.7 | |
7.07 | 11 | 17 | 8.3 | 141.3 | 25.4 | |
8.03 | 10 | 17 | 7.0 | 119.8 | 24.9 | |
7.04 | 5 | 17 | 9.9 | 168.3 | 23.5 | |
12.02 | 10 | 17 | 8.3 | 140.6 | 23.1 | |
12.07 | 10 | 17 | 8.3 | 140.5 | 23.1 | |
7.06 | 5 | 17 | 8.1 | 136.8 | 23.1 | |
7.11 | 7 | 17 | 7.5 | 126.7 | 22.9 | |
3.01 | 6 | 17 | 6.8 | 115.6 | 22.7 | |
2.12 | 6 | 17 | 9.8 | 166.8 | 22.6 | |
N/A | 18 | 17 | 9.7 | 165.4 | 22.3 | |
42.02 | 9 | 17 | 7.7 | 130.2 | 22.0 | |
18.03 | 6 | 17 | 6.6 | 112.5 | 21.7 | |
15.04 | 11 | 17 | 10.3 | 174.4 | 21.3 | |
11.03 | 6 | 17 | 6.3 | 107.0 | 21.2 | |
4.03 | 14 | 17 | 7.7 | 130.1 | 21.0 | |
9.02 | 6 | 17 | 7.5 | 126.7 | 20.7 | |
7.01 | 14 | 17 | 7.9 | 134.0 | 20.6 | |
8.10 | 14 | 17 | 9.5 | 161.7 | 20.1 | |
13.02 | 12 | 17 | 7.6 | 128.7 | 20.0 | |
6.04 | 14 | 17 | 9.4 | 160.6 | 19.9 | |
34.10 | 10 | 17 | 6.2 | 106.1 | 19.4 | |
N/A | 18 | 17 | 9.2 | 155.9 | 18.9 | |
5.10 | 7 | 17 | 9.5 | 161.5 | 18.3 | |
5.03 | 12 | 17 | 6.0 | 101.5 | 17.7 | |
11.06 | 12 | 17 | 7.5 | 127.2 | 17.0 | |
9.07 | 12 | 17 | 6.8 | 115.4 | 17.0 | |
16.09 | 12 | 17 | 8.2 | 140.1 | 16.2 | |
N/A | 18 | 17 | 7.2 | 122.4 | 16.2 | |
7.12 | 7 | 17 | 6.2 | 104.7 | 16.0 | |
N/A | 18 | 17 | 8.5 | 144.8 | 15.8 | |
3.05 | 6 | 17 | 19.6 | 332.6 | 15.7 | |
11.04 | 18 | 17 | 8.7 | 147.6 | 15.6 | |
14.08 | 12 | 17 | 7.0 | 119.7 | 15.4 | |
9.10 | 6 | 17 | 7.0 | 119.3 | 14.9 | |
16.10 | 9 | 17 | 6.4 | 108.5 | 14.7 | |
16.02 | 5 | 17 | 7.0 | 119.5 | 14.6 | |
10.06 | 5 | 17 | 5.6 | 95.4 | 14.5 | |
8.08 | 9 | 17 | 8.8 | 150.4 | 14.4 | |
11.12 | 7 | 17 | 5.7 | 96.0 | 12.9 | |
N/A | 18 | 17 | 5.3 | 89.4 | 12.9 | |
N/A | 18 | 17 | 6.6 | 112.2 | 12.4 | |
3.08 | 9 | 17 | 6.3 | 106.3 | 12.2 | |
11.07 | 9 | 17 | 5.3 | 90.3 | 12.0 | |
N/A | 18 | 17 | 8.1 | 137.3 | 11.8 | |
14.10 | 14 | 17 | 5.3 | 89.9 | 11.8 | |
6.03 | 12 | 17 | 5.1 | 87.4 | 11.6 | |
N/A | 18 | 17 | 5.1 | 86.2 | 11.6 | |
2.05 | 12 | 17 | 7.9 | 134.8 | 11.2 | |
N/A | 18 | 17 | 6.7 | 114.2 | 11.2 | |
5.06 | 18 | 17 | 6.4 | 108.5 | 11.2 | |
20.02 | 11 | 17 | 6.1 | 103.0 | 11.2 | |
3.12 | 10 | 17 | 6.0 | 102.0 | 10.9 | |
7.02 | 14 | 17 | 5.1 | 87.2 | 9.8 | |
14.02 | 11 | 17 | 6.5 | 110.5 | 9.7 | |
10.10 | 10 | 17 | 6.3 | 106.4 | 9.7 | |
11.05 | 5 | 17 | 18.9 | 321.6 | 9.6 | |
15.02 | 14 | 17 | 5.0 | 84.9 | 9.6 | |
18.08 | 14 | 17 | 5.9 | 100.1 | 9.2 | |
30.02 | 14 | 17 | 5.2 | 87.5 | 9.2 | |
12.11 | 12 | 11 | 5.8 | 85.4 | 9.2 | |
N/A | 18 | 17 | 7.5 | 127.7 | 9.1 | |
53.04 | 11 | 17 | 6.0 | 101.5 | 9.0 | |
N/A | 18 | 17 | 7.5 | 127.8 | 8.7 | |
N/A | 18 | 17 | 7.7 | 130.2 | 8.6 | |
19.06 | 12 | 17 | 4.8 | 81.1 | 8.3 | |
13.06 | 11 | 17 | 6.2 | 105.6 | 8.2 | |
4.04 | 14 | 17 | 6.0 | 102.0 | 8.2 | |
14.11 | 14 | 17 | 5.9 | 99.8 | 8.1 | |
29.04 | 12 | 17 | 4.8 | 82.1 | 7.9 | |
15.10 | 11 | 17 | 5.0 | 84.3 | 7.7 | |
15.05 | 14 | 17 | 18.8 | 320.2 | 7.6 | |
6.08 | 11 | 17 | 18.4 | 312.3 | 7.4 | |
16.01 | 6 | 17 | 6.1 | 103.7 | 7.3 | |
10.02 | 10 | 17 | 7.4 | 125.7 | 6.8 | |
13.11 | 11 | 17 | 18.4 | 312.3 | 6.5 | |
N/A | 18 | 17 | 5.6 | 94.7 | 6.4 | |
6.12 | 18 | 17 | 5.9 | 99.5 | 5.8 | |
16.12 | 5 | 17 | 4.7 | 80.1 | 5.8 | |
11.01 | 14 | 17 | 4.7 | 79.7 | 5.8 | |
13.08 | 10 | 17 | 5.3 | 90.0 | 4.8 | |
N/A | 18 | 17 | 5.4 | 91.1 | 4.6 | |
38.11 | 10 | 17 | 5.8 | 98.1 | 4.1 | |
16.05 | 12 | 16 | 18.9 | 313.6 | 3.8 | |
N/A | 18 | 17 | 5.2 | 87.5 | 3.8 |
Learn how our 3D projections & 3D Value will help you crush your league »
Draft using the best dynamic tool in the industry. Our fantasy player valuations (3D Values) change during your draft in response to...
You need a dynamic cheat sheet that easily live-syncs with your draft board and adapts throughout your draft using 17 crucial indicators.
Get your Draft War Room Today