Rush Yds
1176.4
Rush TDs
10.7
Rec
68.4
Rec Yds
548.8
Rec TDs
3.8
Fantasy Pts
256.1
Forty Yard Dash
4.48
Forty Yard Dash Rank
81%
Three Cone Drill
6.57
Week | Team | SOS | Fantasy | |
---|---|---|---|---|
1 | @ NYJ | 0% | Rank RB6 | |
2 | MIN | 0% | Rank RB6 | |
3 | LAR | 0% | Rank RB6 | |
4 | @ NE | 0% | Rank RB6 | |
5 | @ ARI | 0% | Rank RB4 | |
6 | SEA | 0% | Rank RB6 | |
7 | @ KC | 0% | Rank RB6 | |
8 | @ DAL | 0% | Rank RB6 | |
9 | BYE | |||
10 | TB | 0% | Rank RB6 | |
11 | @ SEA | 0% | Rank RB6 | |
12 | GB | 0% | Rank RB5 | |
13 | BUF | 0% | Rank RB6 | |
14 | @ CHI | 0% | Rank RB4 | |
15 | @ LAR | 0% | Rank RB6 | |
16 | MIA | 0% | Rank RB6 | |
17 | @ DET | 0% | Rank RB6 | |
18 | ARI | 0% | Rank RB6 |
Our Thoughts
Christian McCaffrey's Preseason Player Analysis