Week Status
No Active Injuries
Rank vs Pos
N/A
Adj. Pts Allowed
Rec
0.0
Rec Yds
0.0
Rec TDs
0.0
Fantasy Pts
0.0
Week | Team | SOS | Fantasy | |
---|---|---|---|---|
1 | @ TEN | 0% | Rank WR28 | |
2 | HOU | 0% | Rank WR26 | |
3 | IND | 0% | Rank WR26 | |
4 | @ LAR | 0% | Rank WR27 | |
5 | @ CAR | 0% | Rank WR26 | |
6 | @ JAC | 0% | Rank WR17 | |
7 | BYE | |||
8 | WAS | 0% | Rank WR34 | |
9 | ARI | 0% | Rank WR29 | |
10 | @ NE | 0% | Rank WR27 | |
11 | @ GB | 0% | Rank WR31 | |
12 | @ MIN | 0% | Rank WR23 | |
13 | DET | 0% | Rank WR34 | |
14 | SF | 0% | Rank WR24 | |
15 | MIN | 0% | Rank WR46 | |
16 | @ DET | 0% | Rank WR33 | |
17 | @ SEA | 0% | Rank WR33 | |
18 | GB | 0% | Rank WR24 |
Forty Yard Dash
4.45
Forty Yard Dash Rank
83%
Three Cone Drill
6.88
Points Per Game
NaN PPG (WR -)
Season
- (WR -)