Rec
17.0
Rec Yds
207.4
Rec TDs
1.5
Fantasy Pts
29.9
Forty Yard Dash
4.33
Forty Yard Dash Rank
98%
Three Cone Drill
6.75
Week | Team | SOS | Fantasy | |
---|---|---|---|---|
1 | PHI | 0% | Rank WR159 | |
2 | @ IND | 0% | Rank WR159 | |
3 | TEN | 0% | Rank WR164 | |
4 | @ MIN | 0% | Rank WR164 | |
5 | LAR | 0% | Rank WR146 | |
6 | @ ARI | 0% | Rank WR149 | |
7 | @ HOU | 0% | Rank WR151 | |
8 | JAC | 0% | Rank WR164 | |
9 | @ DET | 0% | Rank WR156 | |
10 | BYE | |||
11 | CHI | 0% | Rank WR125 | |
12 | @ SF | 0% | Rank WR138 | |
13 | @ MIA | 0% | Rank WR164 | |
14 | DET | 0% | Rank WR133 | |
15 | SEA | 0% | Rank WR165 | |
16 | @ NO | 0% | Rank WR165 | |
17 | MIN | 0% | Rank WR165 | |
18 | @ CHI | 0% | Rank WR128 |
Our Thoughts
Mecole Hardman's Preseason Player Analysis