Pass Yds
4154.8
TDs
29.6
INT
11.9
Rush Yds
578.0
Fantasy Pts
377.7
Forty Yard Dash
4.75
Forty Yard Dash Rank
72%
Three Cone Drill
6.90
Week | Team | SOS | Fantasy | |
---|---|---|---|---|
1 | @ ARI | 0% | Rank QB2 | |
2 | MIA | 0% | Rank QB2 | |
3 | @ JAC | 0% | Rank QB2 | |
4 | BAL | 0% | Rank QB2 | |
5 | HOU | 0% | Rank QB2 | |
6 | NYJ | 0% | Rank QB2 | |
7 | @ TEN | 0% | Rank QB2 | |
8 | SEA | 0% | Rank QB2 | |
9 | @ MIA | 0% | Rank QB2 | |
10 | IND | 0% | Rank QB2 | |
11 | @ KC | 0% | Rank QB2 | |
12 | BYE | |||
13 | @ SF | 0% | Rank QB2 | |
14 | LAR | 0% | Rank QB1 | |
15 | DET | 0% | Rank QB2 | |
16 | @ NE | 0% | Rank QB2 | |
17 | @ NYJ | 0% | Rank QB2 | |
18 | NE | 0% | Rank QB2 |
Our Thoughts
Josh Allen's Preseason Player Analysis