Pass Yds
4042.6
TDs
24.1
INT
11.9
Rush Yds
528.7
Fantasy Pts
313.9
Forty Yard Dash
4.49
Forty Yard Dash Rank
99%
Week | Team | SOS | Fantasy | |
---|---|---|---|---|
1 | BUF | 0% | Rank QB6 | |
2 | @ LAR | 0% | Rank QB6 | |
3 | @ DET | 0% | Rank QB6 | |
4 | @ WAS | 0% | Rank QB6 | |
5 | SF | 0% | Rank QB5 | |
6 | GB | 0% | Rank QB6 | |
7 | @ LAC | 0% | Rank QB6 | |
8 | MIA | 0% | Rank QB6 | |
9 | @ CHI | 0% | Rank QB6 | |
10 | @ NYJ | 0% | Rank QB6 | |
11 | BYE | |||
12 | SEA | 0% | Rank QB4 | |
13 | MIN | 0% | Rank QB6 | |
14 | @ SEA | 0% | Rank QB4 | |
15 | @ NE | 0% | Rank QB6 | |
16 | CAR | 0% | Rank QB6 | |
17 | LAR | 0% | Rank QB6 | |
18 | @ SF | 0% | Rank QB6 |
Our Thoughts
Kyler Murray's Preseason Player Analysis