Week Status
No Active Injuries
Rank vs Pos
N/A
Adj. Pts Allowed
Rec
0.0
Rec Yds
0.0
Rec TDs
0.0
Fantasy Pts
0.0
Week | Team | SOS | Fantasy | |
---|---|---|---|---|
1 | @ TEN | 0% | Rank WR13 | |
2 | HOU | 0% | Rank WR15 | |
3 | IND | 0% | Rank WR15 | |
4 | @ LAR | 0% | Rank WR11 | |
5 | @ CAR | 0% | Rank WR13 | |
6 | @ JAC | 0% | Rank WR7 | |
7 | BYE | |||
8 | WAS | 0% | Rank WR13 | |
9 | ARI | 0% | Rank WR13 | |
10 | @ NE | 0% | Rank WR14 | |
11 | @ GB | 0% | Rank WR7 | |
12 | @ MIN | 0% | Rank WR8 | |
13 | DET | 0% | Rank WR13 | |
14 | SF | 0% | Rank WR9 | |
15 | MIN | 0% | Rank WR13 | |
16 | @ DET | 0% | Rank WR11 | |
17 | @ SEA | 0% | Rank WR11 | |
18 | GB | 0% | Rank WR14 |
Forty Yard Dash
4.42
Forty Yard Dash Rank
89%
Three Cone Drill
6.95
Points Per Game
NaN PPG (WR -)
Season
- (WR -)