Rec
16.9
Rec Yds
144.4
Rec TDs
1.2
Fantasy Pts
21.6
Forty Yard Dash
4.68
Forty Yard Dash Rank
77%
Three Cone Drill
6.82
Week | Team | SOS | Fantasy | |
---|---|---|---|---|
1 | TB | 0% | Rank TE89 | |
2 | @ NYG | 0% | Rank TE89 | |
3 | CIN | 0% | Rank TE89 | |
4 | ARI | 0% | Rank TE89 | |
5 | @ CLE | 0% | Rank TE76 | |
6 | BAL | 0% | Rank TE63 | |
7 | @ CAR | 0% | Rank TE82 | |
8 | @ CHI | 0% | Rank TE90 | |
9 | NYG | 0% | Rank TE87 | |
10 | @ PIT | 0% | Rank TE83 | |
11 | PHI | 0% | Rank TE81 | |
12 | @ DAL | 0% | Rank TE77 | |
13 | @ TEN | 0% | Rank TE90 | |
14 | BYE | |||
15 | NO | 0% | Rank TE90 | |
16 | @ PHI | 0% | Rank TE90 | |
17 | @ ATL | 0% | Rank TE90 | |
18 | DAL | 0% | Rank TE85 |
Our Thoughts
Ben Sinnott's Preseason Player Analysis